| DATA KERJASAMA INTERNASIONAL | |||||
| NO | NAMA INSTANSI | JENIS KEGIATAN | KURUN WAKTU KERJASAMA | MANFAAT YANG DIPEROLEH | |
| MULAI | BERAKHIR | ||||
| 1 | INSPI Terengganu Malaysia | MoU bidang pendidikan | 2012 | Telah diperpanjang | Menerima Mahasiswa Asal INSPI Malayisa dengan melanjutkan perkuliahan di UINSUSKA Riau |
| 2 | HAW, Jerman | MoU bidang pendidikan | 2012 | Masih | Pengembangan lembaga Pendidikan |
| 3 | Attarkiah Islamiah Intitute Narathiwat, Thailand | MoU bidang pendidikan | 2012 | 2015 | Menerima Mahasiswa asal melanjutkan perkuliahan di UINSUSKA RIAU |
| 4 | University Kebangsaan Malaysia | MoU bidang pendidikan | 2012 | 2016 | Pengenalan dan pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran |
| 5 | Prince of Sonkla University, Thailand | MoU bidang pendidikan | 2013 | 2017 | Menerima Mahasiswa asal PSU Thailand melanjutkan perkuliahan di UINSUSKA Riau |
| 6 | Fakultas Ilmu Islam Prince of Sonkla University, Thailand | MoU bidang pendidikan | 2013 | 2016 | Menerima mahasiswa asal Fakultas Ilmu Islam PSU Thailand denganmnekanjutkan perkuliahan di UINSUSKA Riau |
| 7 | Kolej. University Islam Malaka, Malaysia | MoU bidang pendidikan | 2013 | 2016 | Menerima mahasiswa asal Kolej Univerity Islam Malaka Malaysia dengan melanjutkan perkuliahan di UINSUSKA Riau |
| 8 | University Tun Husein Onn Malaysia | MoU bidang pendidikan | 2012 | 2016 | Pengembangan lembaga pendidikan |
| 9 | Kolej Islam Internasional Sultan Ismail Petra (KIAS) Malaysia | MoU bidang pendidikan | 2013 | 2017 | Menerima Mahsiswa asal KIAS di Malaysia dengan melanjutkan perkuliahan di UINSUSKA Riau |
| 10 | OHIO State University | Kerjsama Tridarma PT | 2012 | 2016 | Pertukaran pelajar/dosen/staf adm, workshop, seminar di bidang penelitian di bidang pertanian, peternakan, ekonomi, pemberian beasiswa melalui institusi/perguruan Tinggi ke Negara, Kegiatan outdor, praktek di Laboraturium, Pertukaran budaya |
| 11 | University of Applied Sciences Amberg-Weiden, Federal Republic of Germany | 2013 | 2017 | Program efesiensi energy dan energy terbarukan, penelitian dan kerjasama teknologi, program pertukaran dosen, pegawai, dan mahasiswa, publikasi penelitian | |
| 12 | University Moulay Ismail | Kerjasama peningkatan Tridarma PT | 2013 | 2016 | Penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan beasiswa, penelitian ilmiah dan pascasarjana, pertukaran publikasi, buku dan karya ilmiah seminar dan konferensi bersama. |
| 13 | Mua’assah Dar Al-Hadis Al-Hassaniyyah Maroko | Kerjasama peningkatan Tridarma PT | 2012 | 2016 | Penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan beasiswa, penelitian ilmiah dan pascasarjana, pertukaran publikasi, buku dan karya ilmiah seminar dan konferensi bersama. |
| 14 | Technological Institut of The Philipinnes | Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Pergutuan Tinggi | 2014 | 2017 | – Collaborative research |
| – Exchange of scholar and researchers | |||||
| – Exchange of ideas, information and material | |||||
| – Exchange visiting, lectures and professor | |||||
| 15 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint (2) P9W, Presint, 62250 Putrajaya | Monitoring Sb Penjajakan MOU | 2014 | 2019 | Dalam rangka kerja lawatan penada aras dan bertukar maklumat antara dua pihak |
Prodi Manajemen Dakwah Website Resmi Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau